800W-60V-25Ah

Електроскутер FADA TiKO 800W-60V-25Ah Шини: 12"/12" купити дешево Україна
29 238 ₴
- В наявності
- Код: FADA TiKO 800W
+380 (98) 679-68-68
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
*Для консультацій з технічних характеристик та купівлі пишіть або дзвоніть у Viber менеджер з продажу
+380986796868 :Viber-Олександр телефонуйте або пишіть з питаннями у Viber він відповість на всі питання*
ВІДПРАВКА ТЕХНІКИ БЕЗ ПРЕДОПЛАТИ РОЗРАХУНОК ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 1650 |
| Ширина, мм | 670 |
| Висота, мм | 1100 |
| Споряджена маса, кг | ≤83 (маса вказана з усіма 5 тяговими батареями 6DZF-25 A/h) |
| Параметри двигуна | |
| Ємність акумуляторної батареї | Встановлений силовий модуль, що складається з 5-ти тягових АКБ CHILWEE 6-EVF-25, ємність кожної 25 А/г, напруга 12 В. |
| Запас ходу на електротязі, км | ≤ до 55 |
| Максимальна потужність електродвигуна, Вт | 800, керуючий контролер з MOSFET транзисторами в алюмінієвом корпусном виконанні для кращого охолодження |
| Розрахункова кількість циклів заряду батареї | ≤400 Например, при разряде на 40% количество циклов может достигать 1600. Тяговый аккумулятор CHILWEE хорошо переносит глубокие разряды. Даже при разряде более 90% (не рекомендуемой) батарея способна прослужить 400 циклов. Чем чаще вы заряжаете аккумулятор после использования – тем лучше. Даже если в этот день вы использовали только 20% емкости тяговой батареи – поставьте ее на зарядку и зарядите полностью, то есть на 100%. При разряде до 80% за один цикл при температуре 20°С, аккумулятор при работе в подобных условиях способен сохранить 60% от начальной емкости даже более 400 циклов достаточно глубокого разряда. Тяговый аккумулятор не терпит частичной подзарядки в процессе эксплуатации, то есть если батарея уже поставлена на зарядку - она должна быть полностью заряжена |
| Характеристики | |
| Max швидкість при русі на електротязі, км/год | ≤48 |
| Двигун, тип | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані Алюміній-нікель-кобальтові магніти (AlNiCo). Потужність двигуна 800 Ватт |
| Додаткове пасажирське місце | Передбачена наявність |
| Живлення для підзарядки батареї | Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті) |
| Охоронна сигналізація | Присутня в станлартій комплектації |
| Розширений стандартний пакет опцій | Багажний кофр, USB-порт, передній багажний кошик, охоронна сигналізація з двома брелоками |
| Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар/стоп-сигнал та вказівники поворотів |
| Світлотехніка передня | Передня світлодіодна фара з режимом "денного світла" |
| Тип батареї | Силовий модуль складається із свинцево-кислотних батарей із сумарною напругою 60 Вольт і ємністю 25А/г. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин. Тяговий акумулятор CHILWEE 6-EVF-25 (ємність 25 А/г, напруга 12 В) виробляється за технологією використання гелеподібного електроліту і рекомендований для техніки на електричній тязі. Електроліт у згущеному стані, завдяки чому батарея більш стійка до температурного впливу і глибоких розрядів. Цей тип АКБ вирізняється підвищеним числом циклів заряд-розряд: понад 400 при DOD (глибині розряду) 80%. Пластини тягового акумулятора забезпечені більш щільним активним матеріалом, завдяки цьому вони стійкі до глибоких розрядів і не втрачають ємність. Тяговий акумулятор 6-EVF-25 застосовується в різній техніці з електродвигунами. Корпус виконаний з ударостійкого ABS пластику і надійно герметизований. |
| Тип панелі приладів | Панель приладів на рідких кристалах з LED підсвічуванням. |
| Тип приводу | Інтегрований у заднє колесо електромотор безщіткового типу з постійними магнітами та додатковими датчиками Хола |
| Задній гальмівний механізм | Барабанний з механічним приводом |
| Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами та захисними гофрами пір'їв вилки |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий з гідравлічним приводом |
| Колісні диски | Легкосплавні диски, пофарбовані порошковою емаллю |
| Вантажопідйомність, кг | 130 |
| Розмір шин передні/задні | 70/80- R12 / 70/80- R12; Шини безкамерного типу |
| Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
| Довжина, м | 1,30 |
| Ширина, м | 0,37 |
| Висота, м. | 0,65 |
| Об'єм, куб.м | 0,31 |
| Вага, кг | 88.7 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FADA |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Червоний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 238 ₴










